ساعت هوشمند شیائومی مدل Haylou LS01 نسخه گلوبال
این ساعت هوشمند دارای سنسور و قابلیت های بیشماری از جمله گام شمار، برای ثبت فعالیت های پیاده روی ردیابی خواب و همچنین فعالیت های ورزشی در رشته های مختلف از جمله یوگا دوچرخه سواری تردمیل و… میباشد.
همچنین قابلت تست لحظه ای از ضربان قلب و ارتباط با برنامه اختصاصی از سایر ویژگی های ساعت هوشمند شیائومی مدل Haylou LS01 نسخه گلوبال می باشد.
برای آشنایی بیشتر با این محصول میتوانید به برگه Haylou LS01 در سایت سازنده مراجعه فرمائید.
روش همگام سازی Xiaomi Haylou LS01 با گوشی موبایل اندروید :
- در ابتدا نیاز است که برنامه Haylou Sport را بر روی گوشی همراه خودتان نصب نمائید. (روی آن کلیک کنید)
- ساعت هوشمند Haylou را روشن کنید.
- برنامه Haylou Sport را اجرا کنید و بعد از ثبت نام به مسیر Pairing > Haylou Smart Watch بروید.
- در قسمت بلوتوث Haylou-LS01 را جستجو و سپس به ان متصل شوید.
بعد از پیکره بندی ساعت هوشمند با گوشی میتوانید تمام داده های ورزشی را بر روی ساعت همگام سازی کنید ، تا بتوانید تجزیه و تحلیل داده ها و مشاوره داده خواب را در تلفن مشاهده کنید.
در صورتی که از آیفون استفاده میکنید برای اتصال ساعت هوشمند Xiaomi Haylou LS01 به آیفون از این لینک اقدام نمائید.
نکته: به هنگام اتصال ساعت هوشمند به گوشی موبایل آنها را نزدیک هم قرار دهید و روشن بودن بلوتوث را بررسی فرمائید.
ابعاد ساعت شیائومی مدل Haylou LS01
مشخصات | ||||
برند | Haylou | |||
مدل | LS01 International Version | |||
رنگ | Black, Silver | |||
نسخه بلوتوث | BT 4.2 | |||
سازگاری | Android 4.4 or above , iOS 8.0 or above | |||
Operating Mode | Full Screen Touch + Press Button (Long press to turn on watch, short press back to previous) |
|||
برنامه ها | Haylou Sport scan the qr code on the manual to download it | |||
زبان های در دسترس | Russian, German, Japanese, Simplified Chinese, English, Korean | |||
Watch Language | English, German, Russian, Japanese | |||
Special Features | ||||
گواهینامه ضد آب | IP68 waterproof | |||
Heart Rate Monitor | Support | |||
Continuous Heart Rate Monitor | Support | |||
Breathing Training | Support | |||
Sleep Monitor | Support | |||
Pedometer | Support | |||
GPS Run Rount Motion Track | Support, view running rount on the App. | |||
Multi-sport Modes | Support running, cycling, walking, fitness, treadmill, mountain climbing, hiking, spinning, yoga (The watch supports 9 sports modes in total, but you can only select 8 sports modes at one time. You can set which 8 sport modes you want in the APP.) | |||
Call or Message Reminder | Support | |||
نمایش شماره تماس گیرنده | بله، نام و شماره | |||
رد تماس | بله | |||
Notification | Support, SMS, Twitter, WhatsApp, Linkedln, Instagram, Messenger, Line, Viber, Skype, KaKao Talk,Vkontakte. |
|||
Do not Disturb Mode | Support | |||
Auto Light-up Screen | Support | |||
12 / 24h Time | Support | |||
تایمر بیدار شدن | Support, set more than 10 clocks in App. | |||
Stopwatch | Support | |||
Watch Faces | 5 Dials | |||
Other Functions | Support Alarm,Calender,Sedentary reminder,Camera remote control,Anti-lost, Music Control, Brightness Adjust |
|||
Technical Parameters | ||||
سنسور | G-sensor, Heart Rate Sensor | |||
صفحه نمایش | Size: 1.3inch Type: TFT LCD Resolution: 240*240 pixels |
|||
باتری | Battery Capacity: 210mAh Charging Type: Magnetic charging |
|||
Appearance & Details | ||||
ابعاد | Band Size: about 253.8*26.3 mm Product size: about 40.9*35.7*11.6 mm Product weight: about 34g |
|||
![]() |
ساعت هوشمند 1 عدد | |||
کابل شارژ 1 عدد | ||||
دفترچه راهنما 1 عدد | ||||
Tips: 1.Display and light of shoot will affect the color of the products, pictures for reference only, subject to our available products. 2.Please download the app before usage in order to compatible perfectly with your phone. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.