مشخصات نمایشگر گوشی شیائومی Xiaomi Poco C50 2023
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) |
۶۵۰,۵۱۶ تومان
مدلهای قابل استفاده:
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) |
برند | Xiaomi |
---|---|
مدل | Poco C50 |
ویژگیهای تاچ ال سی دی | تاچ ال سی دی (سرویس پک اورج نیو), تاچ ال سی دی (های کپی) |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.